
Le Zurich
Réception
Téléphone : 1 877 326-5836 ou 1 819 326-5836
Courriel : Contacter l'annonceur
Site Internet
Chalets Domaine Ste-Agathe - Le Zurich #38 - Chalet en bois rond
Ce chalet possède une salle de séjour chalereuse, une suite avec bain tourbillon double, un foyer en pierre, piscine intérieure privée chauffée une salle à dîner et une cuisine tout équipée.
Ce chalet est équipé d'une grande suite avec bain tourbillon double et d'une piscine intérieure privée chauffée. Idéal pour un voyage de noce, ce chalet à loué est pour les gens à budget modéré. Son accueuillante terrasse, vous invite à une sieste ou un bon repas après un joute de golf ou après une journée sur les magnifiques plages du Lac des Sables. Bonne évasion dans ce chalet!
Lorsque vous quittez le confort de votre chalet pour une aventure extérieure, vous découvrez le charme de la région des Laurentides et ses multiples activités. Vous aurez l'embarras du choix; diner au restaurant, aller au cinéma ou magasiner dans ses boutiques exclusives.
Types de locations : Jour, Fin de semaine, Semaine 5 jours, Semaine 7 jours.
2 pers. max.
1 chambres
Accès à l'eau
Baignade
Piscine intérieure
Piscine extérieure
Foyer intérieur
Foyer extérieur
Accès Internet
| Mars 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Novembre 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Décembre 2010 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2011 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Février 2011 | ||||||
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Sainte-Agathe-des-Monts
(Laurentides - Coeur des Laurentides)
Dernière mise à jour : 15 mars 2010 | © 2001-2010 Globe-trotter marketing